サブプライム問題
履歴・時系列データ(2007年12月13日現在)
サブプライムローン関連の出来事を時系列順に整理しております。| 06/12~07/03 | 米国 | サブプライム関連中小ローン会社約20社が経営破たん |
| 07/03/13 | 米国 | NY証券取引所、ニュー・センチュリー・ファイナンシャルの上場廃止発表 |
| 03/20 | 米国 | ピープルズ・チョイス・ホーム・ローンが、米連邦破産法の適用を申請 |
| 04/02 | 米国 | ニュー・センチュリー・ファイナンシャルが米連邦破産法の適用を申請 |
| 06/04 | 米国 | 米住宅ローン会社アクレディテッド・ホーム・レンダーズ(NSDQ上場LEND.O)が米投資ファンドのローンスターへ身売り(発表後係争。9/18に修正合意) |
| 06/22 | 米国 | ベア・スターンズが、傘下のファンド2社への資金支援を発表 |
| 07/10 | 米国 | ムーディーズ、サブプライムを組み込んだ住宅ローン担保証券を大量格下げ |
| 07/19 | 米国 | バーナンキFRB議長、関連損失が最大1,000億ドルとの民間試算があると発言 |
| 07/25 | 日本 | 野村HD、累計約720億円の損失を発表 |
| 07/30 | ドイツ | 政府系金融機関(KfW)がドイツ産業銀行(IKB)を救済(同行のサブプライム関連損失6~7億ユーロ) |
| 07/31 | 米国 | ベア・スターンズ傘下のファンド2社が、破産法の適用を申請 |
| 07/** | 米国 | 7月単月に全米で住宅約18万軒が競売、今年末までに100万軒差し押さえの見込み |
| 08/06 | 米国 | アメリカン・ホーム・モーゲージ(全米10位の住宅ローン会社)が、米連邦破産法の適用を申請。負債49億ドル、従業員7400人 |
| 08/09 | フランス | BNPパリバ(仏銀最大手)が傘下の3ファンドを凍結 |
| 08/10 | 日本 | あおぞら銀行、サブプライム関連で44億8000万円の評価損と発表 |
| 08/13 | 米国 | ゴールドマン・サックスが参加のファンドに資本注入 |
| 08/13 | 米国 | イージス・モーゲージ(サーベラス傘下)、米連邦破産法の適用を申請。従業員1300人 |
| 08/15 | 米国 | メリルリンチが、カントリーワイド・フィナンシャル(全米最大手の住宅ローン会社)の投資判断をバイからセルへ格下げ。破産の可能性を指摘。 |
| 08/15 | 中国 | 中国紙、サブプライムローン問題に絡み中国銀行が38.5億元(約594億円)の損失と報道。同銀行は事実無根と否定。 |
| 08/16 | 全世界 | 米国株・日本株急落(日経平均▲874.81円安) |
| 08/16 | 米国 | 緊急FOMC、FRB理事会(臨時FOMCは2001/9/17以来) |
| 08/17 | 米国 | FOMC緊急声明、公定歩合の0.50%引き下げ決定 |
| 08/18 | ドイツ | ドイツの州立銀行ザクセンLBに対し173億ユーロ救済(サブプライム投資30億ユーロ、損失5億ユーロ) |
| 08/20 | 米国 | キャピタル・ワン(米大手クレジットカード会社)が、住宅ローン業務一部打ち切りと人員整理1900人を発表。 |
| 08/21 | 米国 | ファースト・マグナス(全米16位の住宅ローン会社)が、米連邦破産法の適用を申請。負債8億1250万ドル、従業員6000人 |
| 08/22 | 英・スイス | S&Pが英ファンド、ソレント・キャピタル・パー トナーズとスイスファンド、アベンディス・グループの一部を最上位(AAA)からジャンク(CCC)へ |
| 08/22 | 米国 | アクレディテッド(既出)、1600人削減、65支店閉鎖 |
| 08/23 | 米国 | リーマン・ブラザーズがサブプライム関連子会社のBNCモーゲージ閉鎖を発表、1200人解雇 |
| 08/23 | 中国 | 中国銀行が米サブプライムローン担保証券等を96億4700万ドル保有と公表 |
| 08/24 | フランス | 仏紙、ヘッジファンドのCFM、サブプライム絡みで6億3000万ドルがリスク債権と報道 |
| 08/27 | 中国 | 中国建設銀行が米サブプライムローン担保証券を10億6200万ドル保有と公表 |
| 08/31 | 米国 | ブッシュ米大統領、サブプライム問題への対応で借り手救済策を公表 |
| 09/05 | 米国 | ノバスター・フィナンシャル(NY上場NFI.N)リテール住宅ローン業務の縮小を発表、12支店275人削減 |
| 09/06 | 米国 | リーマン・ブラザーズが米英のローン事業縮小と韓国住宅ローン事業閉鎖を発表、850人を追加解雇 |
| 09/06 | 米国 | ナショナル・シティーが住宅ローン事業の規模を縮小すると発表、1300人解雇 |
| 09/07 | 米国 | 米住宅ローン最大手カントリーワイド・フィナンシャル(NY上場CFC.N)が1万-1万2000人削減を発表 |
| 09/14 | 英国 | 英中央銀行が英住宅金融大手ノーザン・ロック(住宅ローン全英5位)へ緊急融資、同行にて取り付け騒ぎ発生 |
| 09/17 | スペイン | 英紙がスペインの3銀行が欧州中央銀行(ECB)に支援を求めたと報道(スペイン中銀は否定) |
| 09/17 | オランダ | オランダ中央銀行(DNB)が、各銀行は最大1.2兆ユーロの債務抱える恐れがあると発表 |
| 09/18 | 米国 | FRB、FF金利を0.5%ポイント利下げし、4.75%へ |
| 09/18 | 米国 | オルトA(サブプライムとプライムの中間)大手インパック・モーゲージ・HD(上場IMH.N)が融資業務を停止、144人解雇 |
| 09/18 | 米国 | アクレディテッド(既出)2億6000万ドルの損失発表、ローンスターと身売り再合意 |
| 09/19 | 米国 | カントリーワイド・フィナンシャル(既出)がサブプライムローン事業からの撤退を発表 |
| 09/20 | 米国 | 6~8期決算で米証券大手3社が減益、3社のサブプライム関連の損失は計20億ドル超(損失出尽くしは不透明) |
| 09/21 | 英国 | 英HSBCが損失9億4500万ドル、サブプライムローンから撤退を発表、750人削減 |
| 09/24 | 米国 | 国際通貨基金(IMF)がサブプライム関連の金融機関などの損失を最大2000億ドル(23兆円)と試算 |
| 09/24 | オランダ | オランダの金融大手ING |
| 09/26 | 米国 | サブプライムで苦境のベア・スターンズ(米証券5位)が、自社の株式を最大20%売却する交渉をバフェット氏ら複数の投資家と進めていると報道 |
| 10/01 | スイス | スイス金融大手UBSはサブプライムローン問題の影響により約4000億円の評価損発生で第3四半期赤字転落、首脳陣更迭、1500人削減と発表 |
| 10/01 | 米国 | 米金融大手シティグループはサブプライムローン等により第3四半期が60%減益になると発表 |
| 10/03 | ドイツ | 独銀行最大手ドイツ銀行はサブプライム問題の影響で第3四半期に約3600億円の損失計上見込みと発表 |
| 10/03 | 米国 | 米インターネット専業銀行ネットバンクが破綻。預金残高は23億ドル。サブプライムローンの焦げ付き増加で。 |
| 10/05 | 米国 | 米証券大手メリルリンチは第3四半期でサブプライム関連の損失が約55億ドル(6435億円)に達し最終赤字となる見通しと発表 |
| 10/06 | 米国 | S&L最大手ワシントン・ミューチュアルが第3四半期で75%減益。約200億ドルのサブプライム債権のうち16億ドル引当、他に評価損4億ドル。 |
| 10/15 | 日本 | 野村證券サブプライム損失1400億円、米住宅ローン事業完全撤退400人強人員削減 |
| 10/15 | 米国 | シティ、バンクオブアメリカ、JPモルガンの米大手3行がサブプライム救済の基金設立(800億ドル規模)を計画を発表 |
| 10/17 | 米国 | GMACフィナンシャル(サーベラス系)の住宅ローン部門従業員の25%(3000人)削減を発表、リストラ費用1億ドル |
| 10/20 | 米国 | 米大手銀行・証券10社の直近の四半期決算でのサブプライム関連損失は230億ドル(2兆6300億円)で、シティなど7社が減益または最終赤字 |
| 10/24 | 米国 | メリルリンチは第3四半期でサブプライム関連損失79億ドル(約9006億円)計上、純損失22億4100万ドル6年ぶり赤字転落 |
| 10/24 | ロシア | 11月からロシア金融当局9000億円を供給、欧米投資家のロシア逃避への対策 |
| 10/24 | 米国 | 米銀2位のバンク・オブ・アメリカは投資銀行部門を対象とし全従業員の約2%に相当する3000人を削減すると発表 |
| 10/26 | 日本 | みずほ証券、9月中間決算でサブプライム絡み証券化商品の損失を260億円計上し、最終損益が270億円の赤字と発表 |
| 10/26 | 日本 | 三井住友FG、9月中間決算でサブプライム関連損失320億円計上等で業績予想下方修正 |
| 10/29 | 米国 | ベアー・スターンズ300人の追加解雇発表。8月以降の人員削減数は約840名 |
| 10/30 | 米国 | メリルリンチのオニール会長兼CEO引責辞任。サブプライム問題で米大手金融機関のトップが引責辞任するのは初めて |
| 10/31 | 日本 | 三菱UFJFG通期利益を2000億円下方修正。サブプライム関連では50億円の損失と200億円の評価損 |
| 10/31 | 米国 | FOMC、FF金利を0.25%引き下げて4.5%とする |
| 11/01 | 韓国 | ウリィ銀、第3四半期にサブプライム関連で評価損1.66億ドル |
| 11/01 | 米国 | NY連銀、短期金融市場で410億ドル(約4兆7000億円)の資金供給、1日の供給規模では同時多発テロ以来 |
| 11/01 | 米国 | S&P、サブプライム組込の債務担保証券(CDO)7本がデフォルト通告を受けたと発表 |
| 11/04 | 米国 | シティのプリンス会長引責辞任、最大1兆2600億円の追加評価損発生で10-12期赤字転落の恐れ。 |
| 11/14 | 米国 | 投資銀行ベアー・スターンズ、第4四半期(9-11)にモーゲージ関連資産の評価損12億ドル計上すると発表 |
| 11/15 | 日本 | みずほFG、みずほ証券と新光証券の合併を5月7日延期を発表。サブプライム関連損失は通期で1700億円の見通し |
| 11/15 | 日本 | 住友信託銀行、サブプライム関連損が通期で190億円の見込み |
| 11/15 | 日本 | 新生銀行、中間決算でサブプライム関連損が1億7200万ドル(約190億円)と発表 |
| 11/19 | 日本 | 三井住友FG、サブプライム関連損が通期で870億円の見込み |
| 11/19 | スイス | スイス再保険、サブプライム関連で10億7000万ドルの評価損計上の見通しを発表 |
| 11/21 | 米国 | OECD、米国のモーゲージ関連損失額3000億ドルに達する可能性と発表 |
| 11/22 | 日本 | 金融庁、国内銀行信金信組のサブプライム関連商品の保有残高1兆3300億円、金融機関全体の損失は通期で5000億円と予想 |
| 11/29 | ドイツ | バーデン・ビュルテンベルク州立銀行(LBBW)、サブプライム関連損が8億ユーロ(約12億ドル)の見込みと発表 |
| 12/01 | 日本 | 農林中央金庫、サブプライム関連評価損は合計1057億円、投資残高は4767億円 |
| 12/06 | 米国 | ブッシュ米大統領、サブプライムローン利用者救済策(金利5年間凍結)を発表 |
| 12/10 | スイス | スイスUBS、10-12月期にサブプライム関連損100億ドルを追加処理と194億スイスフランの緊急増資発表、通期でも赤字転落 |
| 12/10 | 米国 | 最大の貯蓄金融機関ワシントン・ミューチュアルが配当73%引き下げと従業員の1割強の3150人のリストラ発表 |
| 12/12 | 日米 | 米銀計画の機関投資家救済基金、日本の3大メガバンクに資金協力要請 |
| 12/12 | 米欧 | 米欧5中央銀、短期金融市場の資金ショート回避のため総額400億ドルの大量資金供給実施 |
要人・市場関係者の経済見通し
世界経済
国際通貨基金(IMF)
- [IMF世界経済見通し(最新H19.10.18付)]
- 2007年の世界経済成長率を7月予測の5.2%を据え置き
- 2008年の世界経済成長率を7月予測の5.2%から4.8%に下方修正
- 08年度:米国1.9%(▲0.9%)、中国10%(▲0.5%)、ユーロ圏2.1%(▲0.4%)
- 見解「成長を支援する基調的ファンダメンタルズは健全で、一段と重要性が増している新興国市場の強い勢いは維持されるものの、米国と西欧の金融市場および内需に起因する下向きリスクが強まった」
主要7カ国のエコノミスト200人対象の成長率見通し調査結果
- [ロイター調査(最新H19.10.8-12調査)]
- 米国:07年2.2%(2.1%)、08年2.4%(2.5%)(括弧は9月調査時)
- ユーロ圏:07年2.6%(2.6%)、08年2.0%(2.3%)(括弧は9月調査時)
- 日本:07年1.9%(1.8%)、08年2.0%(2.0%)(括弧は9月調査時)
米国
グリーンスパン前米連邦準備理事会(FRB)議長
- [BBCラジオ4インタビュー(最新H19.09.28付)]
- 景気後退の危険性は明らかに高まったが、確率は依然5割には満たない
- 金融市場の混乱により、英米の住宅市場は低迷する可能性が高い
- 中央銀行は金利低下に伴う資産バブルを管理するという難しい課題に直面している。
実質金利の大幅な低下が原因。もはや中央銀行がコントロールできるものではない
ジェフリー・ガンドラック氏(有力債券ファンドマネジャー)
- [米金融週刊紙バロンズ紙(H19.10.1付)]
- 米国の住宅市場の回復は2010年~2011年以降
- 米住宅価格は年間平均12~15%下落し、2008年終盤まで底入れしない
- バブル状態だったカリフォルニア、フロリダ、ネバダ、アリゾナ各州での価格急落が目立つ
- ミシガン、オハイオ、インディアナ各州の斜陽化した工業地帯では価格が30~40%下落する
デビッド・ワイス氏(S&Pチーフエコノミスト)
- [S&Pレポート(最新H19.10.09付)]
- サブプライム危機は2009年までピークに達しない見通し
- 宅着工件数は一段と減少し、失業率はさらに上昇する見通し
- われわれは、この危機の半分も通過していない
- 債務不履行は、全体で1500億ドルに上る可能性
- 新興国市場がけん引役となり、世界経済は力強い拡大を維持
EU
ドイツ経済研究所(DIW)
- [(最新H19.10.16付)]
- 2007年のドイツ経済成長率予想を2.4%に下方修正(7月時点2.6%)
- 2008年の経済成長率予想も2.1%に下方修正(7月時点2.5%)
- 2009年の経済成長率予想は1.7%
- 見解「一部金融市場の最近の混乱にもかかわらず、ドイツ経済は今年下半期に力強い成長を示す見通し」
- 「企業の投資は今年特に力強く拡大するとみられるが、2008年は民間消費が一段の景気拡大のけん引役となる」
(最終更新日:2007/10/17)




